
در ادامه گزارش درآمد ۳۹۳ میلیاردی همراه اول از ارزش افزوده، وبآموز در مرداد ۱۳۹۸ فهرست ۵۰ سرویس پرمشترک ارزش افزوده همراه اول را بر اساس تعداد «کاربران شارژشو» منتشر کرد؛ یعنی کاربرانی که هزینه روزانه سرویس واقعاً از اعتبارشان کسر میشد.
نکات کلیدی جدول
- اول مارکت با حدود ۹۲۰ هزار کاربر شارژشو در صدر بود؛ سرویسی که با تبلیغ در برنامه «دورهمی» و وعده جایزه خودرو عضو جذب کرده بود.
- شرکت پرهام (پایا کیان پرهام) دستکم در ۹ سرویس از فهرست، از جمله «گام اول/تلهکاپ»، «دستپخت/مطبخ»، «نمانت»، «نما۳»، «راویتل»، «سرویس اول»، «کاوش» و «شمارش معکوس»، بهعنوان ارائهدهنده محتوا حضور داشت و این سرویسها از طریق اگریگیتورهای مختلف (هاب بهشتی، تله پرومو، مبین وان، پردیس اول کیش) عرضه میشدند (گزارش پایا کیان پرهام).
- برای چند سرویس، مانند «اخبار منتخب» و «باجه شهروندی»، هیچ لینک یا اپلیکیشن قابلدسترسی پیدا نشد؛ یعنی کاربران برای سرویسی پول میدادند که عملاً قابل استفاده نبود. در مورد «باجه شهروندی»، هزینه اعلامشده ۳۰۰ تومان بود اما روزانه ۵۰۰ تومان کسر میشد.
- سرویس «۳ شماره» از طریق مبین وان به همان فردی مرتبط بود که صفحات فرود «شارژ رایگان» ویراوس را مدیریت میکرد (گزارش ویراوس).
فهرست ۵۰ سرویس
ستونها: نام سرویس، سرشماره، اگریگیتور، تعداد کاربر شارژشو، وبسایت و شرکت ارائهدهنده (در صورت شناسایی).
| نام سرویس | سرشماره | اگریگیتور | تعداد یوزر شارژ شو | |||
| اول مارکت | 3080 | اول مارکت | 920000 | avvalmarket.ir | همراه رسانه موج hrmco.ir | ناصر قدیر کاشانی |
| بومرنگ | 405529 | هاب بهشتی | 530000 | رواق سپهر بیستون | ||
| گام اول – تله کاپ | 40525 | هاب بهشتی | 420000 | telecup.com | پرهام | |
| دستپخت – مطبخ | 40510 | هاب بهشتی | 400000 | matbakh-app.com | پرهامه | اسمش عوض شده به سرویس مطبخ |
| نمانت | 40502 | هاب بهشتی | 395000 | پرهام | ||
| سرویس 3 | 30781 | اپ مستقیم | 390000 | پرهام | ||
| نما3 | 30725 | تله پرومو | 330000 | namaa3.com | پرهام | |
| راوی تل | 30720 | تله پرومو | 300000 | ravitel.com | پرهام | |
| سرویس اول | 40520 | هاب بهشتی | 275000 | www.serviceaval.com | پرهام | |
| اخبار منتخب | 3072435 | تله پرومو | 250000 | توکان مهام فن – توکان وس | هیچ لینکی در دسترس نیست | |
| پزشک ( رجا ) | 3075658 | همراه وس | 220000 | توکان مهام فن – توکان وس | ||
| آوادیو | 3080 | اول مارکت | 220000 | awadio.ir | ناصر قدیر کاشانی | |
| کاوش | 30738 | مبین وان | 210000 | kavosh-app.com | پرهام | |
| کارآفرین | 307521 | همراه وس | 210000 | تامین راهکار جی | ||
| باجه شهروندی | 3075679 | همراه وس | 170000 | نوشته 300 تومن ولی سرویس 500 تومن کم میکنه روزانه | هیچ لینکی برای دانلود اپ موجود نیست | اپ دانلود نمی شود |
| شمارش معکوس | 307181 | پردیس اول کیش | 170000 | shomareshmakoos.com | پرهام | |
| گپ فیلم | 3072394 | تله پرومو | 168000 | www.gapfilm.ir | بهان پردازش آرشان | |
| کاردرخونه | 3075657 | همراه وس | 165000 | www.moboyar.com | استودیو ایده های سبز | |
| همراه سبز | 307559 | همراه وس | 151000 | |||
| از من بپرس | 3075659 | همراه وس | 150000 | www.moboyar.com | استودیو ایده های سبز | |
| نبرد افکار | 308220 | امیرکبیر | 148000 | jabebazi.ir | ارتباطات همراه داریس | |
| فریز | 308262 | امیرکبیر | 146000 | |||
| ایکس بازی | 30844 | اپ مستقیم صباسل | 143000 | xbuzzi.ir | صباسل آریا | |
| موبویار | 3072393 | تله پرومو | 143000 | www.moboyar.com | استودیو ایده های سبز | |
| سبک تو پلاس | 30844135 | اپ مستقیم | 140000 | sabketo.com | ||
| ستاره شو | 306161 | ارتباط سل | 132000 | |||
| دستیار | 307572 | همراه وس | 131000 | dasyaar.com | http://7sang-group.ir/fa | نواندیشان همراه هفت سنگ |
| 3 شماره | 307336 | مبین وان | 126000 | 3shomareapp.ir | علیرضا هاشمی | |
| مستر بازی | 30844131 | اپ مستقیم | 125000 | mrbazi.com | ||
| مشاوره | 30758 | همراه وس | 122000 | azmoshaver.ir | تامین راهکار جی | |
| دبرنا | 3075050 | همراه وس | 117000 | |||
| خیابان | 3075006 | همراه وس | 115000 | |||
| ucan | 405509 | هاب بهشتی | 115000 | |||
| قاشق | 306144 | ارتباط سل | 115000 | |||
| جنگ بی پایان | 308283 | امیرکبیر | 112000 | |||
| دیلی اسپرت | 3072365 | تله پرومو | 112000 | |||
| نگاتیو | 40720 | بین الملل | 112000 | |||
| تله اسپرت | 307565 | همراه وس | 105000 | |||
| آینده نگر | 307979 | مدیا همراه | 92000 | |||
| تناسب | 307523 | همراه وس | 85000 | |||
| فیلیمو 1000 | 4065 | اپ مستقیم صباسل | 80000 | |||
| آواتل | 405575 | هاب بهشتی | 70000 | |||
| ستاره باش | هاب بهشتی | |||||
| پلاستیک | همراه وس | |||||
| PV | بین الملل | |||||
| گیرینف | ترنم | |||||
| ویدئو کارداکسل | همراه وس |
چه باید کرد؟
اگر نام یکی از این سرویسها یا سرشمارهها برایتان آشناست یا نمیدانید عضو کدام سرویس هستید، کد #800* را شمارهگیری کنید و همه سرویسهای ناخواسته را لغو کنید. با #6*800* نیز میتوانید مبالغ پرداختی گذشته را ببینید (راهنمای لغو).
حق پاسخ: همراه اول و شرکتهای نامبرده میتوانند پاسخ خود را برای انتشار به وبآموز ارسال کنند.
منابع
- دادههای سرویسهای ارزش افزوده همراه اول (مرداد ۱۳۹۸) و بررسی وبآموز.